Untitled document
Platz  Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt 
1.   FC Barcelona 30 21 5 4 69:26 +43 68 
2.   Real Madrid 30 17 6 7 55:27 +28 57 
3.   CA Osasuna 30 17 4 9 41:33 +8 55 
4.   FC Valencia 30 14 11 5 39:25 +14 53 
5.   FC Sevilla 30 15 6 9 38:30 +8 51 
6.   Celta Vigo 30 15 3 12 31:29 +2 48 
7.   Deportivo La Coruna 30 13 7 10 40:37 +3 46 
8.   FC Villarreal 30 11 12 7 40:30 +10 45 
9.   Atletico Madrid 30 11 10 9 40:29 +11 43 
10.   Real Saragossa 30 9 14 7 39:38 +1 41 
11.   FC Getafe 30 11 7 12 40:40 0 40 
12.   Athletic Bilbao 30 8 9 13 32:38 -6 33 
13.   Racing Santander 30 7 12 11 26:33 -7 33 
14.   Real Betis 30 8 9 13 27:40 -13 33 
15.   Espanyol Barcelona 30 8 8 14 30:46 -16 32 
16.   Deportivo Alaves 30 7 10 13 31:45 -14 31 
17.   RCD Mallorca 30 7 10 13 29:45 -16 31 
18.   Real Sociedad 30 8 4 18 36:57 -21 28 
19.   CF Cadiz 30 6 9 15 21:38 -17 27 
20.   FC Malaga 30 5 8 17 30:48 -18 23 

 




powered by klack.org, dem gratis Homepage Provider

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich
der Autor dieser Homepage. Mail an den Autor

www.My-Mining-Pool.de - der faire deutsche Mining Pool