Untitled document
Rang      Mannschaft  Spiele  S  U  N  Tore  Diff.  Pkt. 
 1       FK Austria Magna   28   15   7   6   38:24   14   52 
 2       Red Bull Salzburg   28   15   3   10   43:33   10   48 
 3       FC Superfund   28   11   8   9   31:26   5   41 
 4       Liebherr GAK   27   11   5   11   37:30   7   38 
 5       SK Rapid Wien   27   10   8   9   40:34   6   38 
 6       SV Josko Ried   27   9   11   7   36:32   4   38 
 7       FC Wacker Tirol   28   9   10   9   34:39   -5   37 
 8       SK Sturm Graz   28   8   10   10   33:37   -4   34 
 9       SV Mattersburg   28   8   6   14   31:46   -15   30 
 10       Nordea Admira   27   6   4   17   30:52   -22   22 

Torjäger:

12 Tore:
Kuljic (Ried)

11 Tore:
Bazina (GAK/Rapid)
Linz (Austria)

10 Tore:

Kincl (Rapid)

9 Tore:

Rushfeldt (Austria)
Zickler (Salzburg)

8 Tore:

Mörz (Mattersburg)

7 Tore:

Akagündüz (Rapid)
Kollmann (GAK)
Pacanda (Tirol)
Seo (Ried)
Th. Wagner (Mattersburg)

6 Tore:

Aganun (Tirol)
Bjelica (Admira)
Drechsel (Ried)
Filipovic (Sturm)
A. Ivanschitz (Salzburg/Rapid)
Mayrleb (Salzburg)
Mujiri (Sturm)

 




powered by klack.org, dem gratis Homepage Provider

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich
der Autor dieser Homepage. Mail an den Autor

www.My-Mining-Pool.de - der faire deutsche Mining Pool